
اولا: قسم هندسة الطب الحياتي
ان التطور العلمي في السنوات الاخيرة عزز بشكل ملحوظ ظهور اختصاصات علمية وهندسية جديدة ذات ارتباط ودلالة يختلف عما كانت عليه الاختصاصات سابقاً. فاختصاص هندسة الطب الحياتي وهو أحد هذه الاختصاصات الرائدة الحديثة والذي يحمل في مضمونه التطبيق لمبادئ التعاون المشترك بين الجانب الطبي بكل حيثياته مع الجانب الهندسي المتقدم بكل ما فيه من طفرات علمية وتقنية حديثة.
فالجهاز الطبي الحديث يمتلك من التحديات الهندسية في تصميمه ما يمتلكه اي جهاز متقدم ذو تكنلوجيا معاصرة فضلا عن المهارات التشغيلية له والبرامج المتقدمة التي تدير عمله واخيرا برامج الصيانة الذاتية وتتبع جودة الاداء وما الى ذلك.
ان الهدف من هذا كله هي الارتقاء بالواقع الصحي اولا من طرف المريض وخدمته وسهولة الفحص ودقة النتائج والحصول عليها بالسرعة الممكنة، وثانيا من جهة الطبيب الذي يحتاج الى اعلى كم من البيانات الدقيقة الواضحة السهلة الفهم والتمثيل مع امكانية التشخيص الالي الاولي، وثالثا من جهة المهندس سهولة النصب والتشغيل والتدريب على استعمال الجهاز للمستخدم النهائي واخيرا سهولة الصيانة.
كل ما تقدم اعلاه هي اهم الادوات التي تساهم في تحسين الرعاية الصحية للمرضى وضمان مستوى متقدم من المعيشة ضمن الظروف المثلى.
ولأجل ما تقدم اعلاه تأسس قسم هندسة الطب الحياتي عام 1997 في كليه الهندسة / جامعه بغداد ومن ثم أنضم الى كلية الهندسة الخوارزمي عام 2002 بناء على الحاجة الماسة للقطاع الصحي في العراق لهذا التخصص الدقيق لرفد القطاع الصحي بخريجين يحملون درجة البكالوريوس في علوم هندسة الطب الحياتي.
ان فترة الدراسة في القسم هي خمس سنوات يحصل فيها الطالب على كم معرفي من المعلومات الهندسية والطبية الأساسية والمعززة بالمختبرات العلمية لتحاكي الواقع التطبيقي لذلك المزيج العلمي والتي تؤهل الطالب الى فهم تصاميم التقنيات الحديثة للأجهزة والمستلزمات الطبية وتهيئة الخريج لمتابعة حياته العملية او دراسته الاكاديمية العليا في هذا التخصص.
اهداف القسم:
- تخريج مهندس يتميز بمعرفته العلمية والعملية للتطبيقات الهندسية في المجالات الصحية والطبية كافة، وان تكون له المعرفة المتميزة بحيث تمنحه القدرة على تصميم وتطوير وصيانة وتشغيل الاجهزة الطبية الحديثة بما يساهم في رفد الحركة العلمية والطبية والمساهمة في اجراء البحوث ذات العلاقة بالجانب الطبي والحياتي.
- تخريج مهندس قادر على تطبيق المفاهيم التشخيصية والعلاجية المتقدمة المرتبطة بالتقنيات الهندسية الحديثة في المجال الطبي.
- اعداد ملاكات هندسية ذات خلفية طبية جيدة تمكنه من التواصل مع جميع اطراف المجتمع الطبي لتغطية متطلبات وزارة الصحة العراقية لهذا الاختصاص.
- المساهمة في استحداث هذا التخصص النادر في الدول العربية.
- العمل على تكثيف استخدام الحاسب الالي في كافة المجالات الطبية وذلك بتحديث البرمجيات القائمة وتطويرها، وابتداع نظم حاسبات جديدة تكون موجهة اساساً الى مساندة الطبيب في اداء مهمته التشخيصية والعلاجية بأساليب متطورة.
- تهيئة شخصية علمية هندسية تستطيع التواصل مع متطلبات سوق العمل من القطاع الاهلي او الحكومي في المجال الهندسي الطبي ذاتية التطور والتطبع وحسب العرض والطلب.
رسالة القسم:
ان اهم ما يسعى اليه القسم العلمي هو محاكاة الحاجة الحقيقية المتغيرة للمجتمع الهندسي الطبي في اقسامه المختلفة الاهلية او الحكومية او حتى العالمية وهذه المحاكاة للحاجة المتغيرة تكون من خلال تغيير المناهج وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المختلفة ابتداءا من الحاجة المتغيرة وصولا الى القفزات التكنلوجية المختلفة في مجالات العلوم الطبية.
ان التواصل مع هذا النوع من المتغيرات وتحقيق أثره في المهندس المتخرج هو السبب الرئيس الذي يدفع القسم العملي الى الانفتاح على العالم الخارجي من خلال التواصل مع اخر مستجدات وتطورات العلوم الطبية من خلال المشاركة بالندوات والمؤتمرات العالمية واقامة ورش العمل المتنوعة والفعاليات الطلابية المتنوعة.
رؤية القسم:
يسعى القسم العلمي الى تسجيل الحضور الأكاديمي والعلمي وحتى العملي في الساحة المحلية والدولية. فاعتمادية المختبرات العلمية ضمن المعايير الوطنية اولا والعالمية ثانيا تطبيق نظم الدراسة والتدريس المتقدمة ومواكبة اخر المتسجدات في هذا المجال وخصوصا التعليم الالكتروني. دراسة التجارب الحديثة في التعليم والانفتاح على تطبيقها بما يتناسب مع المعايير المتغيرة للمتطلبات العلمية والعملية. التخطيط لبناء دراسات عليا في القسم العلمية وبمعايير جودة رائدة من خلال اعداد المستلزمات المادة من مختبرات وغيرها والاحتياجات العلمية من بحوث وباحثين ومشرفين يمتلكون خط بحثي متميز ونشر علمي عالمي.
B.S. Biomedical Engineering
Academic Program 2018-2019
First Year | ||||||||||||
First Semester | Second Semester | |||||||||||
Course Title | T | A | P | U | Course Title | T | A | P | U | |||
BME111 | Statics | 3 | 2 | – | 3 | BME121 | Dynamics | 3 | 2 | – | 3 | |
BME112 | Biology 1 | 2 | – | 2 | 3 | BME122 | Biology 2 | 2 | – | 2 | 3 | |
BME113 | Calculus I 1 | 3 | 1 | – | 3 | BME123 | Calculus I 2 | 3 | 1 | – | 3 | |
BME114 | Anatomy I 1 | 2 | 1 | – | 2 | BME124 | Anatomy I 2 | 2 | 1 | – | 2 | |
BME115 | English Language 1 | 1 | – | – | 1 | BME125 | Physics | 2 | 1 | – | 2 | |
BME116 | Freedom and Democracy | 1 | 1 | – | 1 | BME126 | Engineering Drawing | 1 | – | 2 | 2 | |
BME117 | Computer Skills & Programming 1 | 1 | – | 2 | 2 | BME127 | Computer Skills & Programming 2 | 1 | – | 2 | 2 | |
BME118 | Intro to Biomedical Engineering 1 | 3 | – | – | 3 | BME128 | Intro to Biomedical Engineering 2 | 2 | – | 2 | 3 | |
16 | 5 | 4 | 16 | 5 | 8 | |||||||
Total Hours | 25 | 29 | ||||||||||
Total Units | 18 | Total Units | 20 | |||||||||
Total Units For The Two Semesters = 38 | ||||||||||||
Second Year | |||||||||||
First Semester | Second Semester | ||||||||||
Course Title | T | A | P | U | Course Title | T | A | P | U | ||
BME211 | Math. II 1 | 3 | 1 | – | 3 | BME221 | Math. II 2 | 3 | 1 | – | 3 |
BME212 | Anatomy II 1 | 2 | 1 | – | 2 | BME222 | Anatomy II 2 | 2 | 1 | – | 2 |
BME213 | Chemistry 1 | 2 | – | 2 | 3 | BME223 | Biochemistry | 2 | – | 2 | 3 |
BME214 | Electric Circuits 1 | 2 | 1 | – | 2 | BME224 | Electric Circuits 2 | 2 | 1 | – | 2 |
BME215 | Circuits Laboratory 1 | – | – | 3 | 1 | BME225 | Circuits Laboratory 2 | – | – | 3 | 1 |
BME216 | Biomaterials Science 1 | 2 | 1 | – | 2 | BME226 | Biomaterials Science 2 | 2 | 1 | – | 2 |
BME217 | Mechanics of Materials | 2 | 1 | – | 2 | BME227 | Mechanics of the Musculoskeletal System | 2 | 1 | – | 2 |
BME218 | Computer Skills and Computing for BME 1 | 1 | – | 2 | 2 | BME228 | Computer Skills and Computing for BME 2 | 1 | – | 2 | 2 |
BME219 | English Language 2 | 1 | – | – | 1 | BME229 | Arabic | 2 | – | – | 2 |
15 | 5 | 7 | 16 | 5 | 7 | ||||||
Total Hours | 27 | 28 | |||||||||
Total Units | 18 | Total Units | 19 | ||||||||
Total Units For The Two Semesters = 37 |
Third Year | |||||||||||
First Semester | Second Semester | ||||||||||
Course Title | T | A | P | U | Course Title | T | A | P | U | ||
BME311 | Analog Electronics | 3 | 1 | – | 3 | BME321 | Digital Electronics | 3 | 1 | – | 3 |
BME312 | Signal Processing | 3 | – | – | 3 | BME322 | Signals and Systems for BME | 3 | – | – | 3 |
BME313 | Systems Physiology 1 | 2 | 2 | – | 2 | BME323 | Systems Physiology 2 | 2 | 2 | – | 2 |
BME314 | Engineering Analysis | 2 | 2 | – | 2 | BME324 | Numerical Methods | 2 | 2 | – | 2 |
BME315 | Rehabilitation Science and Eng. | 2 | 1 | – | 2 | BME325 | Electromagnetic Fields | 2 | 1 | – | 2 |
BME316 | Electronics Laboratory1 | – | – | 3 | 1 | BME326 | Electronics Laboratory2 | – | – | 3 | 1 |
BME317 | Transport Phenomena for BME | 3 | – | – | 3 | BME327 | Thermodynamics | 3 | – | – | 3 |
BME318 | Medical Lasers in Engineering | 2 | – | – | 2 | BME328 | Medical Optics in Engineering | 2 | – | 1 | 2 |
BME319 | English Language 3 | 1 | – | – | 1 | BME329 | English Language 4 | 1 | – | – | 1 |
18 | 6 | 3 | 18 | 6 | 4 | ||||||
Total Hours | 27 | Total Hours | 28 | ||||||||
Total Units | 19 | Total Units | 19 | ||||||||
Total Units For The Two Semesters = 38 |
Forth Year | |||||||||||
First Semester | Second Semester | ||||||||||
Course Title | T | A | P | U | Course Title | T | A | P | U | ||
BME411 | Control Systems 1 | 2 | – | 2 | 3 | BME421 | Control Systems 2 | 2 | – | 2 | 3 |
BME412 | Design of Machine Elements | 2 | 1 | – | 2 | BME422 | Laboratory Instrumentation | 2 | 1 | – | 2 |
BME413 | Clinical Issues in BME Design | 3 | – | – | 3 | BME423 | Microcontroller | 2 | – | 2 | 3 |
BME414 | Computer Aided Design 1 | 1 | – | 2 | 2 | BME424 | Computer Aided Design 2 | 1 | – | 2 | 2 |
BME415 | Medical Measurements Lab1 | – | – | 3 | 1 | BME425 | Medical Measurements Lab2 | – | – | 3 | 1 |
BME416 | Biom. Instrumentation Design I 1 | 3 | – | – | 3 | BME426 | Biom. Instrumentation Design I 2 | 3 | – | – | 3 |
BME417 | Artificial Limbs | 2 | 1 | – | 2 | BME427 | Artificial Organs | 2 | 1 | – | 2 |
BME418 | Microwave, X-ray & Gamma ray 1 | 2 | – | – | 2 | BME428 | Microwave, X-ray & Gamma ray 2 | 2 | – | – | 2 |
15 | 2 | 7 | 14 | 2 | 9 | ||||||
Total Hours | 24 | Total Hours | 25 | ||||||||
Total Units | 18 | Total Units | 18 | ||||||||
Total Units For The Two Semesters = 36 |
Fifth Year | |||||||||||
First Semester | Second Semester | ||||||||||
Course Title | T | A | P | U | Course Title | T | A | P | U | ||
BME511 | Biomedical Sensors 1 | 2 | – | 2 | 3 | BME521 | Biomedical sensors 2 | 2 | – | 1 | 2 |
BME512 | Senior Design Project 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | BME522 | Senior Design Project 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
BME513 | Neural Engineering | 2 | – | – | 2 | BME523 | Biomedical Signal Analysis | 2 | – | 2 | 3 |
BME514 | Biomedical Instrumentation Lab | – | – | 4 | 2 | BME524 | Biomechanics Design Lab | – | – | 4 | 2 |
BME515 | Biom. Instrumentation Design II 1 | 3 | 1 | – | 3 | BME525 | Biom. Instrumentation Design II 2 | 3 | 1 | – | 3 |
BME516 | Image Processing for the BME 1 | 2 | – | 2 | 3 | BME526 | Image Processing for the BME 2 | 2 | – | 2 | 3 |
BME517 | Statistics for Biomedical Engineer | 1 | – | 2 | 2 | BME527 | Selected Topics in Biom. Eng. | 3 | 1 | – | 3 |
12 | 2 | 12 | 14 | 3 | 11 | ||||||
Total Hours | 26 | Total Hours | 28 | ||||||||
Total Units | 18 | Total Units | 19 | ||||||||
Total Units For The Two Semesters = 37
|
اسم المختبر أو الورشة | عدد الأجهزة المختبرية الصالحة للعمل | عدد الأجهزة المختبرية المجهزة بالمستلزمات الحديثة | مساحة المختبر بالمتر المربع | الاستيعاب القياسي للمختبر من الطلبة | المرحلة الدراسية |
مختبر الأجهزة والقياسات الطبية | 45 | 30 | 120 | 25 | الخامسة والرابعة |
مختبر الكيمياء والتشريح | 20 | 1 | 53 | 12 | الاولى والثانية |
مختبر الدوائر الكهربائية والالكترونية | 157 | 13 | 120 | 25 | الثانية والثالثة |
مختبر الحاسبات | 45 | 1 | 60 | 35 | الاولى والثانية والرابعة والخامسة |
- مختبر الاجهزة والقياسات الطبية:
يقدم المختبر مجموعة من التجارب لطلبة المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة في قسم هندسة الطب الحياتي حيث تهدف هذه التجارب الى تقوية الجانب العلمي وربطه بالمادة النظرية لمواد الاجهزة الطبية والمتحسسات الحيوية للمراحل الرابعة والخامسة مما يقوي من خبرة الطالب في الجانب العلمي.
- مختبر البيولوجي والتشريح والكيمياء:
يعد هذا المختبر من المختبرات المهمـة في قسم هندسة الطب الحياتي حيث يتسع المختبر ل 25 – 30 طالب. يحصل الطالب على المهارات العملية التي تساعده في أستخدم الأجهزة المختبرية الخاصة في تشخيص الخلايا والكشف عـــن الأمراض وكذلك القيام بالتجارب المختبرية لشــرح ماهيــــة المواد والتراكيب الكيميائية بالإضافة الى التعرف على التشريح العام للجسم البشري وبالنتيجة يكون قادر على فهم علم الأعضاء وربطها مع أجهزة قياس تشخيص كفاء الجسم والأعضاء.
- مختبر الحاسوب:
استحدث مختبر الحاسوب في بداية تأسيس القسم حيث يهدف الى الاتي:
- إكساب الطلبة كم من المهارات في استخدام الأنظمة البرمجية المتنوعة مثل برامج معالجه النصوص والجداول.
- تطوير مهارات الطلبة البرمجية من خلال استخدام لغات برمجيه متنوعة.
- استخدام انظمه التصميم المعان بالحاسوب لبناء نماذج حاسوبيه للتصاميم الهندسية الحيوية.
- استخدام الأنظمة الهندسية لأعداد التحليل الهندسي للنماذج المحوسبة الحيوية.
- الطباعة الثلاثية الابعاد للتصاميم الهندسية.
- مختبر الدوائر الكهربائية ولإلكترونك:
اهداف المختبر:
- يهدف المختبر إلى تعريف الطالب بالمكونات والأجزاء الأساسية التي تستخدم في الدوائر الكهربائية المختلفة وكيفية عملها وخواصها عن طريق التجربة.
- يقوم الطالب بالقيام بمجموعة من التجارب واستقراء نتائجها العلمية ومقارنتها بالنتائج النظرية وهذا يشمل أغلب أنواع الربط البيني لمختلف عناصر الدوائر الكهربائية والإلكترونية، ومختلف المغذيات المستمرة والمتناوبة.
مخرجات المختبر:
- تصبح الدوائر الكهربائية والإلكترونية ومصادر التغذية الكهربائية مألوفة لدى الطالب بعد إجراء العديد من التجارب المختبرية.
- يتمكن الطالب من دراسة الدوائر الكهربائية والإلكترونية المعقدة وتنمو لديه المقدرة على تحليلها بمختلف نظريات التحليل، بالإضافة إلى نمو قدرته على الابتكار والإبداع بالأسلوب الهندسي المطلوب.
- تؤهل الطالب للمرحلة المنتهية لإعداد مشروع التخرج وتنمي قابليته على الابداع في التحليل والنمذجة والتطبيق.
ت | رؤساء الأقسام السابقون | التخصص | فتـــرة رئاسة القسم |
1. | أ.م.د. الهام زكــي سعيد | علوم كيمياء | للفترة من2001 لغاية 2006 |
2. | أ.م.د. حسام كاظم عبد الأمير | هندسة ميكانيكية | للفترة من2006 لغاية 2010 |
3. | م.د. مهند كاظم صابر | هندسة كهربائية | للفترة من2010 لغاية 2011 |
4. | أ.د. سومر متي داود | هندسة ميكانيكية | للفترة من2011 لغاية 2014 |
5. | نبراس حسين غائب | هندسة ميكانيكية | للفترة من2014 لغاية 2017 |
6. | أ.م.د. حسام كاظم عبد الأمير | هندسة ميكانيكية | للفترة من2017 لغاية 2019 |
التدريسيون
ت | الاسم | الشهادة | اللقب العلمي | الاختصاص العام | الاختصاص الدقيق | أول تعيين |
1 | سومر متي داود متي ناسي | دكتوراه | استاذ | ميكانيك | ميكانيكية تطبيقي | 6/3/1980 |
2 | حسام كاظم عبدالامير عبد زيد الفضلي | دكتوراه | استاذ مساعد | مكائن ومعدات | ميكانيكية تطبيقي | 11/8/2004 |
3 | نبراس حسين غائب احمد العنبكي | دكتوراه | مدرس | ميكانيك | حراريات وموائع | 24/11/2003 |
4 | ايدن كامل محمد فارس البياتي | دكتوراه حلقة ثالثة | مدرس | علوم حياة | علم الحيوان | 5/12/2004 |
5 | ابراهيم عامر ابراهيم علوان البهادلي | ماجستير | مدرس | كهرباء | الكترونيك واتصالات | 18/5/2005 |
6 | مهند كاظم صابر فعل اللامي | دكتوراه | مدرس | كهرباء | كهرباء | 21/2/1983 |
7 | وليد جاسم محيميد احمد المشهداني | ماجستير | مدرس | ميكانيك | ميكانيك تطبيقي | 1/4/2006 |
8 | علي حسين حاوي عيفان الشمري | ماجستير | مدرس مساعد | ميكانيك | محركات | 2/1/1983 |
9 | نعم خالد حميد مجيد الحيالي | ماجستير | مدرس مساعد | هندسة / طبية | هندسة طبية | 24/8/2002 |
10 | محمود ابراهيم علي عبدالجبار القاضي | دكتوراه | مدرس | كهرباء | معالجة اشارة الدماغ | 3/5/1988 |
11 | علي حسين علي قدوري التميمي | دكتوراه | استاذ مساعد | هندسة / طبية | معالجة اشارة رقمية | 21/2/2006 |
12 | منتهى رزاق ابراهيم خميس الجبوري | دكتوراه | مدرس | علوم حياة | علوم تقنيات الاحيائية | 13/7/2002 |
13 | احمد علي محمد جعفر البحراني | ماجستير | مدرس | هندسة / طبية | هندسة طبية | 20/3/2007 |
14 | مصطفى محمد باسل عبدالرضا عبيد الفتلاوي | ماجستير | مدرس مساعد | سيطرة ونظم | سيطرة | 20/7/2008 |
15 | ريم جلال اسحاق صادق جنو | ماجستير | مدرس | بيئية | بيئية | 16/1/2006 |
16 | طه ياسين خلف جاسم الطربولي | ماجستير | مدرس | هندسة كيمياوية | عمليات | 14/6/2001 |
17 | زهراء عبد الرحمان محمد ياس الصفار | ماجستير | مدرس مساعد | هندسة طبية | هندسة طبية | 5/9/2004 |
18 | فادية نوري حمادي ذياب النعيمي | ماجستير | مدرس مساعد | كهرباء | الكترونيك واتصالات | 26/4/1993 |
19 | اسراء فائق عبدالعزيز عبد الله الدوري | ماجستير | مدرس مساعد | هندسة طبية | هندسة طبية | 19/11/2006 |
20 | سناء نعمان محمد فرج الصميدعي | ماجستير | مدرس | هندسة / ليزر | ليزر | 1/5/2006 |
21 | فرح محمد رضا مسعود علي الدلال | ماجستير | مدرس مساعد | هندسة طبية | هندسة طبية | 3/12/2007 |
22 | رباب علاء حميد رشيد الشماع | ماجستير | مدرس مساعد | حاسبات | هندسة حاسبات | 20/5/2002 |
23 | نور كمال محسن علي القزاز | دكتوراه | مدرس | هندسة طبية | معالجة الاشارة الحيوية | 14/12/2008 |
24 | اسامة فاضل فخري مصطفى البياتي | ماجستير | مدرس مساعد | ميكانيك | تصميم مكائن | 6/4/2006 |
25 | ياسر سلام عبد الغفور داود الخفاجي | ماجستير | مدرس | هندسة طبية | هندسة طبية | 1/8/2008 |
26 | رشا مجيد ياسين جابر الدراجي | ماجستير | مدرس | رياضيات | علوم رياضيات | 20/4/2005 |
27 | علي كامل بنية حمد الكبيسي | ماجستير | مدرس مساعد | هندسة طبية | هندسة طبية | 22/1/2009 |
28 | اسراء صفاء عبد جبر الزبيدي | ماجستير | مدرس مساعد | هندسة طبية | هندسة طبية | 14/2/2012 |
29 | ضفاف محمد صالح مهدي العبيدي | ماجستير | مدرس | تقنيات اجهزة طبية | تقنيات صناعة اسنان | 1/3/2001 |
30 | سديم نبيل سليم حاتم كبة | ماجستير | مدرس مساعد | هندسة طبية | هندسة طبية | 3/12/2007 |
31 | يسرى محمد رضا حسن | دكتوراه حلقة ثالثة | مدرس | اللغة العربية | لغة عربية | 9/10/2007 |
32 | اصلان صباح الدين جلال عبدي | دكتوراه | مدرس | كهرباء | قدرة ومكائن | 6/12/2006 |
33 | سراب سوادي يوسف احمد الاكرع | ماجستير | مدرس مساعد | الانكيليزية | لغة انكليزية لغير الناطقين بها | 27/7/2008 |
المهندسون والفنيون لقسم هندسة الطب الحياتي
ت | الاسم | الشهادة | العنوان الوظيفي | الاختصاص العام | أول تعيين |
1 | اسامة اياد كاظم عبود النصيري | بكالوريوس | مهندس | طب حياتي | 11/1/2009 |
2 | اريج جعفر عباس كاظم البصام | بكالوريوس | مهندس | الكترونيك واتصالات | 4/4/2012 |
3 | هند عادل جعفر جواد الحداد | بكالوريوس | مهندس اقدم | طب حياتي | 12/8/2013 |
4 | محمد رشيد محمد عبدالله المشهداني | بكالوريوس | بايولوجي اقدم | علوم حياة | 16/10/2006 |
5 | شيماء ناصر حسين معن اللامي | بكالوريوس | رئيس ملاحظين | خدمة اجتماعية | 23/1/2007 |
6 | ناهدة كريم كاظم حسن الياسري | اعدادية | رئيس كتاب طابعة | تجارة | 9/10/1995 |
نموذج لبرنامج الوصف الاكاديمي لقسم هندسة الطب الحياتي

ثانيا: قسم هندسة الميكاترونكس
نتيجـة للتقدم العلمي الكبير ولغرض مواكبة هذا التقدم والتطور السريـع في المعلوماتية وثـورة الاتصالات وهندسة الإلكترونيك وهندسة الحاسبات وهندسة الميكانيك، ومن اجل التكامل بين هذه الاختصاصات نتج عنها اختصاص هندسة الميكاترونيكس، الذي مثلّ التكامل بين هذه الاختصاصات من خلال العمليات الهندسية التي تشمل تصميم وتصنيع المنتجات الذكية و الأنظمة التي تحوي على أجهزة ميكانيكية ودوائر كهربائية و إلكترونية منها الإنسان آلي، آليات المكائن المسيطرة عليها بوساطة الحاسوب والمنتجات المعتمدة على المعالج الدقيق وغيرها.
استحدث قسـم هندسة الميكاترونيــكس في العـام الدراسي (1997-1998) ضمن أقسام كليــة الهندسـة /جامعة بغداد وتم ضمه إلى كلية هندسة الخوارزمي عند استحداثها في العام الدراسي (2002/2003) . يقوم القسم بقبول الطلبة الناجحين من الصف الثاني لأقسام هندسة (الميكانيك، الالكترونيك، الكهرباء، الحاسبات، السيطرة والنظم، النووية) من جميع كليات الهندسة في العراق بعد اجتيازهم امتحان القبول الخاص. مدة الدراسة في القسم ثلاث سنوات بعد الصف الثاني. تبدأ الدراسة في الكلية من المرحلة الثالثة وتستمر لمدة ثلاث سنوات يحصل فيها المتخرج على درجة البكالوريوس.
وبناء على توصية مجلس كلية الهندسة الخوارزمي ومجلس جامعة بغداد واللجنة القطاعية للتخصصات الهندسية حصلت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرر قبول الطلبة ضمن خطة القبول المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق من المرحلة الأولى اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 حيث تصبح مدة الدراسة في القسم أربعة سنوات يحصل الخريج بعد ذلك على شهادة بكالوريوس في علوم هندسة الميكاترونيكس.
- رؤية القسم :
النهوض بواقع القسم على المستوى المحلي والإقليمي ويتم ذلك عن طريق تطوير المناهج التي توفر للدراسيين الفهم والمشاركة من خلال التعليم والبحث القابل للتطبيق:
- تطوير الكادر التعليمي في القسم من خلال إرسالهم إلى جامعات أخرى لزيارة الأقسام العلمية ومراكز البحوث في تخصصاتهم لنقل الخبرة إلى القسم .
- استثمار الموارد البشرية المتوافرة للقسم واكتشاف الموهوبين لدعم عملية التطور في البلد .
- تطوير موارد البحث العلمي وتقنياته وتوظيف نتاجاته لخدمة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص
- نشر وتعريف الطلبة والمراكز التعليمية والجهات الحكومية المعنية بالبرامج التعليمية الخاصة بالقسم التي ترقي الى مستوى اعتماد جودة التعليم ضمن تخصص القسم .
- جعل برامج التعليم المختلفة متوافقة مع متطلبات التنمية التكنولوجية وحاجة المجتمع .
- تأهيل خرجين يتمتعون بالقدرة على التجديد وصنع القرار .
- إيفاد الأساتذة إلى خارج القطر في دورات دراسية و زمالات بحثية .
- محاولة تحقيق التكامل بين الأقسام والاختصاصات الأخرى ضمن الكلية من خلال بحوث في تخصصات المعلوماتية والطب الحياتي .
- أهداف القسم :
نضرا لحاجة القطر الماسة إلى مهندسين في التخصصات الدقيقة في مجال العلوم الهندسية يهدف القسم إلى:
إعداد مهندسين أكفاء متمكنين وقادرين على دعم وخدمة المجتمع من خلال رفد الوزارات المختلفة والسوق المحلي .
المساهمة ببحوث هندسية رصينة وحديثة لرفد حركة التقدم العلمي الخاصة بمجال هندسة الميكاترونيكس .
- المساهمة في استحداث هذا التخصص الحديث والنادر في الوطن العربي خصوصا .
- تطوير مهارات التدريسيين .
- تهيئة بيئة مناسبة للتعليم التي تتطلب إشراك الطالب وتحفيز قدراته .
- التوسع في التعليم التطبيقي والتدريب العلمي .
- تقديم المساعدة للجهات الأكاديمية في تخطيط برامجها الهندسية التعليمية .
- رسالة القسم :
النهوض بالواقع الحالي للمجتمع والإسهام في بناء البلد من خلال التدريسيين والمهندسين والبحوث العلمية ويتم انجاز ذلك عن طريق:
- تخريج مهندسين قادرين على الابتكار والإبداع وإيجاد حلول للمشاكل الصناعية في المجتمع.
- إعداد البحوث التي تساهم في حل مشكلات المجتمع.
- عمل آليات تعاون بين القسم والوزارات الأخرى وذلك لإيجاد حلول لمشاكل تلك الوزارات.
- عمل استشارات هندسة لمختلف قطاعات الدولة.
الكلية | النظام | القسم | المرحلة | Code | المادة | L | T | P | U | |
semester 1 | هندسة الميكاترونكس | الاولى | MCT111 | رياضيات1 | Mathematics I | 2 | 2 | – | 2 | |
MCT112 | ميكانيك هندسي (ستاتيك) | Engineering Mechanics (Static) | 2 | 1 | – | 2 | ||||
MCT113 | رسم هندسي | Engineering Drawing | 1 | – | 2 | 2 | ||||
MCT114 | دوائر كهربائية 1 | Electrical Circuits I | 2 | – | 2 | 3 | ||||
MCT115 | عناصر اشباه الموصلات | Semiconductors Devices | 2 | – | 2 | 3 | ||||
MCT116 | مادة الحاسوب | Computer Applications I | – | 2 | 2 | 1 | ||||
MCT117 | لغة عربية | Arabic Language | 2 | – | – | 2 | ||||
MCT118 | حقوق الانسان و الحريات العامة | Human Rights and General Freedoms | 2 | – | – | 2 | ||||
Total | 13 | 5 | 8 | |||||||
Total Hours | 26 | |||||||||
Total Units | 17 | |||||||||
semester 2 | هندسة الميكاترونكس | الاولى | MCT121 | رياضيات 2 | Mathematics II | 2 | 2 | – | 2 | |
MCT122 | ميكانيك هندسي (داينميك) | Engineering Mechanics (Dynamic) | 2 | 1 | – | 2 | ||||
MCT123 | برامجيات الرسم الهندسي | Engineering Drawing Software | 1 | – | 2 | 2 | ||||
MCT124 | دوائر كهربائية 2 | Electrical Circuits II | 2 | – | 2 | 3 | ||||
MCT125 | الكترونيك 1 | Electronics I | 2 | – | 2 | 3 | ||||
MCT126 | فيزياء | Physics | 2 | – | 2 | 3 | ||||
MCT127 | مادة الحاسوب 2 | Computer Applications II | – | 2 | 2 | 1 | ||||
MCT128 | اللغة الإنجليزية 1 | English Language I | 2 | – | – | 2 | ||||
Total | 13 | 5 | 10 | |||||||
Total Hours | 28 | |||||||||
Total Units | 18 | |||||||||
semester 1 | هندسة الميكاترونكس | الثانية | MCT211 | الرياضيات الهندسية 1 | Engineering Mathematics I | 2 | 2 | – | 2 | |
MCT212 | مقاومة المواد | Strength of Materials | 2 | 1 | – | 2 | ||||
MCT213 | المواد الهندسية | Engineering Materials | 2 | 1 | – | 2 | ||||
MCT214 | مادة الحاسوب | Computer and Applications | – | 1 | 2 | 1 | ||||
MCT215 | المنطق الرقمي | Digital Logic | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
MCT216 | ديناميات الحرارة | Thermodynamics | 2 | 1 | – | 2 | ||||
MCT217 | مكائن كهربائية (تيار مستمر) | DC Electrical Machines | 2 | – | 2 | 3 | ||||
MCT218 | اللغة الإنجليزية 2 | English Language II | 2 | – | – | 2 | ||||
Total | 14 | 7 | 6 | |||||||
Total Hours | 27 | |||||||||
Total Units | 17 | |||||||||
semester 2 | هندسة الميكاترونكس | الثانية | MCT221 | الرياضيات الهندسية 2 | Engineering Mathematics II | 2 | 2 | – | 2 | |
MCT222 | نظرية المكائن | Theory of Machines | 2 | 1 | – | 2 | ||||
MCT223 | عمليات التصنيع | Manufacturing Processes | 2 | – | 2 | 3 | ||||
AMC224 | مادة الحاسوب | Computer and Applications | – | 1 | 2 | 1 | ||||
