الخريجون الاوائل على أقسام الكلية
العام الدراسي 2015 – 2016
اسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل |
عبد الرحمن بشير خضير | هندسة التصنيع المؤتمت | 82.877 |
خديجة عمران ذيب | هندسة المعلومات والاتصالات | 82.832 |
نسرين مازن فاضل | الهندسة الكيميائية الاحيائية | 78.594 |
علي حيدر حسين | هندسة الميكاترونكس | 77.981 |
نور صبري شلال | هندسة الطب الحياتي | 77.906 |
علياء أركان حرب | هندسة المعلومات والاتصالات / فرع الوسائط | 60.820 |
العام الدراسي 2014 – 2015
اسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل |
أوكر زيا عمانؤيل يوخنا | هندسة الميكاترونكس | 83.921 |
ياسر أياد هادي | هندسة التصنيع المؤتمت | 79.682 |
سرى عبد الحسين كاظم | هندسة الطب الحياتي | 79.425 |
زينب كاظم جواد | هندسة المعلومات والاتصالات / فرع الوسائط | 74.471 |
مصطفى أوج حقي | الهندسة الكيميائية الاحيائية | 74.267 |
هالة فاضل عليوي | هندسة المعلومات والاتصالات | 68.894 |
العام الدراسي 2013 – 2014
اسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل |
يحيى غفران خضر | هندسة الميكاترونكس | 87.088 |
هبة فيصل مهدي | هندسة الطب الحياتي | 85.300 |
سهاد كمال فرج | هندسة التصنيع المؤتمت | 84.571 |
أريج أياد صالح | هندسة المعلومات والاتصالات | 81.565 |
نور إحسان عبد زغير | الهندسة الكيميائية الاحيائية | 75.688 |
حيدر ضياء عبد الحسين | هندسة المعلومات والاتصالات / فرع الوسائط | 71.140 |
العام الدراسي 2012 – 2013
اسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل |
يسر ظافر عبد الوهاب | الهندسة الكيميائية الاحيائية | 86,179 |
ابراهيم سلمان حسين | هندسة الميكاترونكس | 83,866 |
هند عادل جعفر | هندسة الطب الحياتي | 80,548 |
دعاء يوسف حسين ناصر | هندسة المعلومات والاتصالات | 78,509 |
لينا مدحت حسين ناجي | هندسة التصنيع المؤتمت | 74,899 |
العام الدراسي 2011 – 2012
اسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل |
ايمن هادي جعفر | هندسة التصنيع المؤتمت | 80,81 |
قيصر اياد احمد | هندسة الطب الحياتي | 78,691 |
دعاء علي فرحان | الهندسة الكيميائية الاحيائية | 78,566 |
لينة كامران احسان | هندسة الميكاترونكس | 78,126 |
مريم خليفة عبود | هندسة المعلومات والاتصالات | 75,843 |
العام الدراسي 2010 – 2011
اسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل |
انفال علاء عبد الحسين | الهندسة الكيميائية الاحيائية | 86,514 |
مروة كاظم كاطع | هندسة التصنيع المؤتمت | 76,405 |
هدى فرحان بهيدل | هندسة الميكاترونكس | 74,245 |
علي عبد الله باشخ | هندسة المعلومات والاتصالات | 73,576 |
العام الدراسي 2009 – 2010
اسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل |
محمد صالح رشيد | هندسة الميكاترونكس | 70,85 |
اسراء حقي اسماعيل | هندسة المعلومات والاتصالات | 61,014 |
العام الدراسي 2008 – 2009
اسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل |
غسان خليل اسماعيل | هندسة الميكاترونكس | 87,775 |
مروة سعد عبد الامير | الهندسة الكيميائية الاحيائية | 78,746 |
امينة فرحان عبد سعيد | هندسة الطب الحياتي | 74,873 |
هبة حسين يحيى | هندسة عمليات التصنيع | 73,315 |
محمد باقر سلام كاظم | هندسة المعلومات والاتصالات | 67,784 |
العام الدراسي 2007 – 2008
اسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل |
نور قاسم جابر | الهندسة الكيميائية الاحيائية | 85,631 |
علي كامل بنية | هندسة الطب الحياتي | 80,671 |
حسين نعيم حسن | هندسة الميكاترونكس | 79,590 |
محمد عبد الجبار شعيوط | هندسة عمليات التصنيع | 79,441 |
علي صلاح مهدي | هندسة المعلومات والاتصالات | 74,42 |
العام الدراسي 2006 – 2007
اسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل |
اسامة ابراهيم كاظم | هندسة المعلومات والاتصالات | 85,708 |
حسن فليح عواد | هندسة الميكاترونكس | 83,92 |
ياسر سلام عبد الغفور | هندسة الطب الحياتي | 82,338 |
زهراء عبد الجبار علي | هندسة عمليات التصنيع | 81,272 |
زهراء عبد الحسين موسى | الهندسة الكيميائية الاحيائية | 70,00 |